|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | OEM |
| Certificación: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Número de modelo: | HP1506 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
| Precio: | $175.00 - $189.00 / Unit |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándarPC tablet Android de 15,6 pulgadas |
| Capacidad de la fuente: | 50000 PC/mes |
PC con pantalla táctil todo en uno de 15 pulgadas 1080P Android 6.0 para supermercados y minoristas
Copia de la página de detalles del producto
En un entorno minorista de ritmo rápido, la fiabilidad y la eficiencia son esenciales para la satisfacción del cliente y el buen funcionamiento. La PC con pantalla táctil todo en uno Android de 15 pulgadas 1080P está diseñada para satisfacer estas necesidades exactas, combinando un procesamiento potente, una interfaz intuitiva y una construcción duradera para ofrecer un rendimiento constante en espacios comerciales exigentes como supermercados, tiendas de conveniencia y áreas de autoservicio.
![]()
Rendimiento eficiente para uso minorista y comercial
Impulsada por un procesador de ocho núcleos a 1,5 GHz con Android 6.0, esta PC con pantalla táctil todo en uno garantiza un rendimiento estable y receptivo. Maneja aplicaciones POS, menús digitales e interfaces orientadas al cliente sin esfuerzo, lo que permite transacciones más rápidas y flujos de trabajo más fluidos. Su plataforma Android abierta admite diversas aplicaciones e integraciones empresariales, lo que permite a los minoristas e integradores implementar soluciones personalizadas que coincidan con sus necesidades operativas.
![]()
Pantalla Full HD con durabilidad comercial
La pantalla Full HD de 15 pulgadas proporciona imágenes claras y vibrantes con amplios ángulos de visión, lo que garantiza una excelente visibilidad para usuarios y clientes. Su panel multitáctil capacitivo ofrece una respuesta táctil fluida y precisa, creando una experiencia interactiva perfecta, ya sea para el pago, la navegación de productos o la visualización de información. La pantalla está diseñada para funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con protección antideslumbrante y alto brillo que se mantienen fiables en uso continuo.
| Sistema | CPU | RK3368, Octa-core cortex A53, 1.5G | |||||||||||||
| RAM | 1GB | ||||||||||||||
| Memoria interna | 8GB | ||||||||||||||
| Sistema operativo | Android 6.0 | ||||||||||||||
| Pantalla táctil | Táctil capacitiva de 10 puntos | ||||||||||||||
| Pantalla | Panel | Panel LCD IPS de 15,6" | |||||||||||||
| Resolución | 1920*1080 | ||||||||||||||
| Área activa | 344.16(H)x193.59mm(V) | ||||||||||||||
| Modo de visualización | Normalmente negro, IPS | ||||||||||||||
| Ángulo de visión | 85/85/85/85(L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Relación de contraste | 800 | ||||||||||||||
| Luminancia | 250cd/m2 | ||||||||||||||
| Relación de aspecto | ,16:9 | ||||||||||||||
| Red | WiFi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Ethernet | Ethernet 10M/100M | ||||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
| Interfaz | Ranura para tarjeta | Tarjeta TF | |||||||||||||
| USB x 2 | Host USB | ||||||||||||||
| Micro USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
| H/D/MI | Salida H/DMI | ||||||||||||||
| RJ45 | RJ45 | ||||||||||||||
| Puerto serie | USB para puerto serie | ||||||||||||||
| Toma de corriente | Entrada de alimentación CC | ||||||||||||||
| Auriculares | Auriculares de 3,5 mm | ||||||||||||||
| Reproducción multimedia | Formato de vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV, etc., compatible con hasta 4Kx2K (H.264) | |||||||||||||
| Formato de audio | MP3/WMA/AAC, etc. | ||||||||||||||
| Foto | jpeg | ||||||||||||||
| Otros | Batería | 4500mah/7.4V, tiempo de trabajo ~1.5 horas | |||||||||||||
| NFC | Tarjetas ISO/IEC 14443 tipo A, tipo B | ||||||||||||||
| Altavoz | 2*2W | ||||||||||||||
| Cámara | 5.0M/P, cámara frontal con AF | ||||||||||||||
| MIC | MIC incorporado | ||||||||||||||
| Consumo de energía | 20W | ||||||||||||||
| Temperatura de trabajo | 0--40 grados | ||||||||||||||
| Certificados | CE/FCC/RoHS | ||||||||||||||
| Idioma | Multi-idioma | ||||||||||||||
| Accesorios | Adaptador | Adaptador, 12V/2A | |||||||||||||
| Manual de usuario | sí | ||||||||||||||
Integración y conectividad perfectas
Diseñado pensando en la conectividad flexible, el dispositivo incluye Wi-Fi, Ethernet y puertos USB para conexiones de red y periféricos estables. Su estructura compacta y las opciones de montaje en pared o escritorio permiten una fácil instalación en diversos entornos minoristas. Ya sea colocado en un mostrador de servicio, utilizado como una pantalla de señalización digital o integrado en un quiosco de autoservicio, se integra fácilmente en los diseños de tiendas modernos.
![]()
Optimizado para aplicaciones minoristas y empresariales
Esta PC con pantalla táctil Android está diseñada específicamente para uso en supermercados y minoristas, ofreciendo un equilibrio entre rendimiento, eficiencia energética y funcionamiento fácil de usar. Puede servir como terminal POS, monitor de inventario o tablero de precios digital, lo que brinda a los operadores de tiendas una plataforma versátil para la digitalización empresarial.
![]()
OEM y ODM amigable
Hopestar ofrece opciones de personalización OEM y ODM para satisfacer las necesidades únicas de marca y hardware de distribuidores, integradores y proveedores de soluciones minoristas. La impresión de logotipos personalizados, la integración de firmware y la optimización de la interfaz se pueden adaptar para garantizar que cada proyecto se alinee perfectamente con los requisitos del cliente.
![]()
Socio tecnológico confiable
Con años de experiencia al servicio de clientes comerciales internacionales, Hopestar ofrece soluciones de visualización basadas en Android que combinan innovación con fiabilidad. Nuestra experiencia en ingeniería y nuestra red de soporte global garantizan que su implementación sea fluida, desde el prototipo hasta el lanzamiento a gran escala.
La PC con pantalla táctil todo en uno Android de 15 pulgadas no es solo una pantalla, sino un punto de contacto digital práctico que mejora las operaciones comerciales y la interacción con el cliente. Es la plataforma ideal para los minoristas modernos que buscan optimizar sus flujos de trabajo y ofrecer experiencias digitales atractivas.
![]()
![]()