|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | OEM |
| Certificación: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Número de modelo: | HP185 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 50000 PC/mes |
| Sistema | CPU | RK3288, Quad-core A17, 1.6G | |||||||||||||
| RAM | 2GB | ||||||||||||||
| Memoria interna | 16GB | ||||||||||||||
| Sistema operativo | Android 8.1 | ||||||||||||||
| Pantalla táctil | Táctil capacitiva de 10 puntos | ||||||||||||||
| Pantalla | Panel | Panel LCD de 18.5" | |||||||||||||
| Resolución | 1366x768 | ||||||||||||||
| Área activa | 409.8×230.4(mm2) | ||||||||||||||
| Modo de visualización | Normalmente negro | ||||||||||||||
| Ángulo de visión | 85/85/85/85(L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Relación de contraste | 1500 | ||||||||||||||
| Luminancia | 250cd/m2 | ||||||||||||||
| Relación de aspecto | 16:9 | ||||||||||||||
| Red | WiFi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Ethernet | Ethernet 100M/1000M | ||||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
| Interfaz | Ranura para tarjeta | Tarjeta SD | |||||||||||||
| USB | Host USB | ||||||||||||||
| Micro USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
| USB | USB para serie | ||||||||||||||
| RJ45 | RJ45 | ||||||||||||||
| POE | opcional | ||||||||||||||
| Toma de corriente | Entrada de alimentación CC | ||||||||||||||
| Auriculares |
Auriculares de 3,5 mm + Micrófono |
||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()