|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | OEM |
| Certificación: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Número de modelo: | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
| Precio: | Price can be negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar OEM Logotipo mercado de cámaras nfc 10 pulgadas de Android publicidad de pantalla |
| Tiempo de entrega: | 2-8 días hábiles |
| Condiciones de pago: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 50000 PC/mes |
![]()
| Especificación | ||||||||||||||
| Muestra | Pantalla | 13pantalla LED de 0,3 pulgadas | ||||||||||||
| Resolución | 1920x1080 | |||||||||||||
| Brillo | 350 cdm2 | |||||||||||||
| El contraste | 1000 | |||||||||||||
| Escala de pantalla/área de visualización | 16:10/ Área de visualización: 285×177mm | |||||||||||||
| Configuración | Procesador | Procesador de cuatro núcleos Rockchip RK3288, con reloj 2.0G | ||||||||||||
| Memoria RAM | 2G | |||||||||||||
| ROM | 8 GB | |||||||||||||
| El sistema | Android 6.0 y 8.1 | |||||||||||||
| Red | - ¿Qué quieres decir? | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Conexión Ethernet | Apoya la conexión a la interfaz de red RJ45 | |||||||||||||
| El Bluetooth | Bluetooth cuatro.0 | |||||||||||||
| 3G/4G | Apoya el dongle USB externo 3G/4G | |||||||||||||
| ¿ Qué pasa? | - ¿ Qué? | 1 x ranuras para tarjetas SD (suporte máximo 32 GB) | ||||||||||||
| Mini USB | 1×USB OTG (a través de él para depurar la máquina, cepillar el programa del sistema) | |||||||||||||
| USB 2. ¿Qué quieres decir?0 | Interfaz 3×USB 2.0 (suporte para disco U, ratón, teclado, impresora, etc.) | |||||||||||||
| RJ45 | Interfaz de red 1×RJ45 | |||||||||||||
| Audífonos | con una conexión para auriculares de 1 × 3,5 mm | |||||||||||||
| El poder | Conector de corriente continua de 1 × 4,0 mm | |||||||||||||
| Multimedia | El video | Apoyo a MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263¿ Qué pasa?264, RV, etc. (suporte máximo 1080P) | ||||||||||||
| El audio | Apoya MP3, WMA, AAC y así sucesivamente | |||||||||||||
| Imagen | - ¿Qué es eso? | |||||||||||||
| Otros parámetros | El teclado del ratón inalámbrico | Apoyo | ||||||||||||
| El Presidente | altavoces de 2 × 2 W | |||||||||||||
| La cámara | Cámara estándar de 200W de píxeles (cámara de 500W de píxeles opcional) | |||||||||||||
| Lenguaje del DSO | Operaciones de DSO en chino, inglés, alemán, coreano, ruso, francés, español, árabe, etc. | |||||||||||||
| Soporte de software | Aplicaciones de instalación gratuita (mapas, juegos, correo electrónico, aplicaciones de desarrollo propio, etc.) | |||||||||||||
| Apego | Adaptador | Uno, las especificaciones: 12V/2A | ||||||||||||
| Bracket para el escritorio | Uno. | |||||||||||||
| Control remoto | - No, no lo sé. | |||||||||||||
| Manual del usuario | Uno. | |||||||||||||
| Placa de cubierta a prueba de robo | Uno, (puede cubrir dispositivos de inserción, como disco U o tarjeta SD, para evitar el robo) | |||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()