|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | OEM |
| Certificación: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Número de modelo: | HOP120 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
| Precio: | Price can be nogotiable |
| Detalles de empaquetado: | 40*20*35CM |
| Tiempo de entrega: | 5~7 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 50000 PC/mes |
| El sistema | Procesador | RK3288, Cuádruple núcleo cortical A17,1.6G | |||||||||||||
| Memoria RAM | 2 GB | ||||||||||||||
| Memoria interna | 8 GB | ||||||||||||||
| Sistema de funcionamiento | Android 8. ¿Qué quieres decir?1 | ||||||||||||||
| Pantalla táctil | Toque capacitivo de 10 puntos | ||||||||||||||
| Muestra | Grupo de trabajo | Panel LCD de 12 pulgadas | |||||||||||||
| Resolución | 1280 por 800 | ||||||||||||||
| Área activa | 260×161 mm | ||||||||||||||
| Modo de muestra | Normalmente negro | ||||||||||||||
| Ángulo de visión | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Proporción de contraste | 1000 | ||||||||||||||
| Luminancia | 250 cd/m2 | ||||||||||||||
| Proporción de aspecto | 16:10 | ||||||||||||||
| Red | Wi-Fi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Conexión Ethernet | 100M/1000M Ethernet | ||||||||||||||
| Diente de buey | Bluetooth cuatro.0 | ||||||||||||||
| Interfaz | Caja para tarjetas | Tarjeta SD | |||||||||||||
| El USB | Host de USB | ||||||||||||||
| Micro USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
| El USB | USB para serie | ||||||||||||||
| RJ45 con POE | RJ45 | ||||||||||||||
| El POE | El número de unidad de control de las emisiones de CO2 | ||||||||||||||
| Conector eléctrico | Entrada de energía de corriente continua | ||||||||||||||
| Audífonos |
3.5mm auricular + micrófono
|
||||||||||||||
| Interfaz | Caja para tarjetas | Tarjeta SD | |||||||||||||
| El USB | Host de USB | ||||||||||||||
| Micro USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
| El USB | USB para serie | ||||||||||||||
| RJ45 con POE | RJ45 | ||||||||||||||
| El POE | El número de unidad de control de las emisiones de CO2 | ||||||||||||||
| Conector eléctrico | Entrada de energía de corriente continua | ||||||||||||||
| Audífonos | 3.5mm auricular + micrófono | ||||||||||||||
![]()
![]()
![]()