|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | OEM |
| Certificación: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Número de modelo: | HOP120 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
| Precio: | Price can be nogotiable |
| Detalles de empaquetado: | 40*20*35CM |
| Tiempo de entrega: | 5~7 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 50000 PC/mes |
| El sistema | Procesador | RK3288, Cuádruple núcleo cortical A17,1.6G | |||||||||||||
| Memoria RAM | 2 GB | ||||||||||||||
| Memoria interna | 8 GB | ||||||||||||||
| Sistema de funcionamiento | Android 8. ¿Qué quieres decir?1 | ||||||||||||||
| Pantalla táctil | Toque capacitivo de 10 puntos | ||||||||||||||
| Muestra | Grupo de trabajo | Panel LCD de 12 pulgadas | |||||||||||||
| Resolución | 1280x800 | ||||||||||||||
| Área activa | 260×161 mm | ||||||||||||||
| Modo de muestra | Normalmente negro | ||||||||||||||
| Ángulo de visión | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Proporción de contraste | 1000 | ||||||||||||||
| Luminancia | 250 cd/m2 | ||||||||||||||
| Proporción de aspecto | 16:10 | ||||||||||||||
| Red | Wi-Fi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Conexión Ethernet | 100M/1000M Ethernet | ||||||||||||||
| Diente de buey | Bluetooth cuatro.0 | ||||||||||||||
| Interfaz | Caja para tarjetas | Tarjeta SD | |||||||||||||
| El USB | Host de USB | ||||||||||||||
| Micro USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
| El USB | USB para serie | ||||||||||||||
| RJ45 con POE | RJ45 | ||||||||||||||
| El POE | El número de unidad de control de las emisiones de CO2 | ||||||||||||||
| Conector eléctrico | Entrada de energía de corriente continua | ||||||||||||||
| Audífonos |
3.5mm auricular + micrófono |
||||||||||||||
| Interfaz | Caja para tarjetas | Tarjeta SD | |||||||||||||
| El USB | Host de USB | ||||||||||||||
| Micro USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
| El USB | USB para serie | ||||||||||||||
| RJ45 con POE | RJ45 | ||||||||||||||
| El POE | El número de unidad de control de las emisiones de CO2 | ||||||||||||||
| Conector eléctrico | Entrada de energía de corriente continua | ||||||||||||||
| Audífonos | 3.5mm auricular + micrófono | ||||||||||||||
Tablet Android de 12 pulgadas montado en la pared
Aumente sus operaciones comerciales con la tableta Android de 12 pulgadas, una solución confiable diseñada para entornos empresariales donde el rendimiento, la conectividad,y la durabilidad son esencialesEquipada con 2 GB de RAM y almacenamiento flexible, esta tableta Android de grado comercial soporta sin problemas aplicaciones empresariales, desde quioscos interactivos hasta sistemas de participación del cliente.proporcionar una plataforma estable y receptiva para las tareas comerciales diarias.
![]()
El diseño de la tableta, montado en la pared, optimiza la eficiencia del espacio de trabajo, reduciendo el desorden y manteniendo un fácil acceso para empleados y clientes.incluidos el WiFi y el Ethernet RJ45, garantiza un acceso ininterrumpido a la red, incluso en entornos de alta demanda, por lo que es ideal para la gestión de oficinas, sistemas POS minoristas, estaciones de facturación de hospitalidad y puntos de servicio público.
![]()
Construida para un funcionamiento continuo, esta tableta Android cuenta con una gestión térmica avanzada y un diseño eficiente en energía, que ofrece un rendimiento confiable sin sobrecalentamiento, incluso durante un uso prolongado.Su pantalla táctil de grado comercial asegura una interacción rápida, una entrada precisa y una durabilidad a largo plazo, cumpliendo con las expectativas de las aplicaciones empresariales.
![]()
Diseñado con la personalización en mente, la tableta Android de 12 pulgadas soporta opciones OEM y ODM, lo que permite a las empresas integrar interfaces de marca, módulos de software especializados,o funciones de hardware adaptadasSu versatilidad asegura una integración perfecta con los escáneres de códigos de barras, lectores RFID, impresoras y otros dispositivos periféricos críticos para los flujos de trabajo empresariales.
Esta solución es ideal para entornos donde el tiempo de actividad, la experiencia del usuario y la eficiencia operativa son prioridades.la tableta mejora la interacciónLas empresas pueden confiar en su plataforma Android estable para un rendimiento constante en una variedad de aplicaciones.
Con un enfoque en la fiabilidad y facilidad de implementación, esta tableta admite una instalación eficiente, mantenimiento mínimo y soporte a nivel empresarial,ofreciendo una verdadera solución B2B que permita a las empresas ofrecer servicios profesionales, servicios de alta calidad manteniendo el control operativo