|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | OEM |
| Certificación: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
| Precio: | Price negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de regalos (con embalaje):320*241*129mmNet 1.45KG pantalla táctil Android tablet nfc |
| Tiempo de entrega: | 2-8 días hábiles |
| Condiciones de pago: | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el siguiente: |
| Capacidad de la fuente: | 50000 PC/mes |
| El sistema | Procesador | RK3128 Corteza Quádruple A7 | ||||||||||||
| Memoria RAM | 1 GB | |||||||||||||
| Memoria interna | 16 GB | |||||||||||||
| Sistema de funcionamiento | Android 6. ¿Qué quieres decir?0 | |||||||||||||
| Pantalla táctil | Toque capacitivo de 10 puntos | |||||||||||||
| Muestra | Grupo de trabajo | 10.1 Panel IPS LCD | ||||||||||||
| Resolución | 1280*800 | |||||||||||||
| Modo de muestra | Normalmente negro | |||||||||||||
| Ángulo de visión | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |||||||||||||
| Proporción de contraste | 800 | |||||||||||||
| Luminancia | 250 cd/m2 | |||||||||||||
| Proporción de aspecto | ,16:10 | |||||||||||||
| Red | Wi-Fi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Conexión Ethernet | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | |||||||||||||
| Diente de buey | Bluetooth cuatro.0 | |||||||||||||
| Interfaz | Caja para tarjetas | TF, soporte hasta 32GB | ||||||||||||
| El USB | Esclavo USB | |||||||||||||
| Host de USB | Host USB *2 | |||||||||||||
| El HDMI | Salida HDMI | |||||||||||||
| Conector eléctrico | Entrada de energía de corriente continua | |||||||||||||
| Audífonos | 3.5mm auricular + micrófono | |||||||||||||
| El USB | USB para serie (formato RS232) | |||||||||||||
| RJ45 | Solo interfaz Ethernet | |||||||||||||
| Juego de medios | Formato de vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H. ¿Qué es eso?265¿Qué quieres decir?264,VC-1,VP8, etc., soporte hasta 1080p | ||||||||||||
| Formato de audio | MP3 / WMA / AAC, etc. | |||||||||||||
| Fotografía | Es un jpeg. | |||||||||||||
| Las demás | Batería interna | La velocidad máxima máxima de la unidad de control será de 1500 m/h. | ||||||||||||
| El micrófono | - ¿ Qué? | |||||||||||||
| El Presidente | 2*2W | |||||||||||||
| Lenguaje | En varios idiomas | |||||||||||||
| Temperatura de trabajo | 0 a 40 grados | |||||||||||||
| Certificados | ||||||||||||||
| El color | Blanco/negro | |||||||||||||
| Accesorios | Adaptador | Adaptador 12V/1,5A | ||||||||||||
| Manual del usuario | - ¿ Qué? | |||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()