Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Shenzhen, China |
---|---|
Nombre de la marca: | OEM/ODM |
Certificación: | FCC CE RoHS |
Número de modelo: | HOP120B |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 2 |
Precio: | Price can be nogotiable |
Detalles de empaquetado: | 40*20*35CM |
Tiempo de entrega: | 5~7 días |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 50000 PC/mes |
NFC 12 pulgadas WIFI Android Tablet todo en uno con soporte de montaje en la pared
Barata 12 "WIFI Android Tablet A64 NFC 12 pulgadas con soporte de montaje en la pared AIO Android Tablet
El sistema | Procesador | A4 y A5 | |||||||||||||
Memoria RAM | 2 GB | ||||||||||||||
Memoria interna | 16 GB | ||||||||||||||
Sistema de funcionamiento | Android 6. ¿Qué quieres decir?1,81 | ||||||||||||||
Pantalla táctil | Toque capacitivo de 10 puntos |
Muestra | Grupo de trabajo | Panel LCD de 10 pulgadas | |||||||||||||
Resolución | 1024x600 | ||||||||||||||
Área activa | 260×161 mm | ||||||||||||||
Modo de muestra | Normalmente negro | ||||||||||||||
Ángulo de visión | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | ||||||||||||||
Proporción de contraste | 1000 | ||||||||||||||
Luminancia | 250 cd/m2 | ||||||||||||||
Proporción de aspecto | 16:10 |
Red | Wi-Fi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
Conexión Ethernet | 100M/1000M Ethernet | ||||||||||||||
Diente de buey | Bluetooth cuatro.0 |
Interfaz | Caja para tarjetas | Tarjeta SD | |||||||||||||
El USB | Host de USB | ||||||||||||||
Micro USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
El USB | USB para serie | ||||||||||||||
RJ45 con POE | RJ45 | ||||||||||||||
El POE | El número de unidad de control de las emisiones de CO2 | ||||||||||||||
Conector eléctrico | Entrada de energía de corriente continua | ||||||||||||||
Audífonos |
3.5mm auricular + micrófono |
Interfaz | Caja para tarjetas | Tarjeta SD | |||||||||||||
El USB | Host de USB | ||||||||||||||
Micro USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
El USB | USB para serie | ||||||||||||||
RJ45 con POE | RJ45 | ||||||||||||||
El POE | El número de unidad de control de las emisiones de CO2 | ||||||||||||||
Conector eléctrico | Entrada de energía de corriente continua | ||||||||||||||
Audífonos | 3.5mm auricular + micrófono |
Imagen detallada
1¿Cuál es el producto principal de su empresa?
R: Nuestro producto principal son marcos de fotos digitales, tabletas, reproductores publicitarios.
2P: ¿Cuál es el pedido mínimo?
R: Sí, nuestra empresa se ocupa principalmente del comercio al por mayor, pero si usted insiste en comprar uno, o sólo necesita un conjunto, también le entregaremos los bienes.
3P: ¿Qué métodos de pago acepta su empresa?
A:Aceptamos la mayoría de los métodos de pago, pero principalmente aceptamos el pago por T/T, Western Union/Alibaba.
4P: No he hecho negocios con ustedes antes, ¿cómo puedo confiar en su compañía?
R: Nuestra compañía ha estado en Alibaba.com por 11 años, que es más tiempo que la mayoría de nuestros compañeros proveedores, hemos sido proveedores de oro durante años. lo que es más, tenemos bastantes certificados de autoridad,Por ejemplo,CE, ROHS, FCC, Alibaba Certificado de verificación en el sitio.
5P: ¿Cuáles son los términos de envío y tiempo de entrega de su empresa?
R: Bueno, dependen de la cantidad de su pedido. Como usted sabe, necesitamos tiempo para fabricar las máquinas. Pero en su mayoría, el tiempo de envío es de 3-8 días hábiles después de la entrega.Depende de su pedido final..
6P: Me gustaría preguntarle si es posible tener mi logotipo en el producto.
R: Sí, nuestro servicio de una sola parada puede ser personalizado de acuerdo con los requisitos del cliente ODM / OEM desarrollo de diseño producción y procesamiento