|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | OEM |
| Certificación: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
| Capacidad de la fuente: | 50000 PC/mes |
| El sistema | |
|---|---|
| Procesador | RK3566 Corteza Quádruple A55 |
| Memoria RAM | 4/8 GB |
| Memoria interna | 32/64 GB |
| Sistema de funcionamiento | Android 13 también |
| Pantalla táctil | Toque capacitivo de 10 puntos |
| Muestra | |
| Grupo de trabajo | 9.7" de pantalla de alta definición de visión completa con laminado completo |
| Resolución | 1536*2048 |
| Modo de muestra | Normalmente negro |
| Ángulo de visión | 85/85/85/85 (L/R/U/D) |
| Proporción de contraste | 900 |
| Luminancia | 250 cd/m2 |
| Proporción de aspecto | 4:3 |
| Toque | |
| Tipo de modelo | Pantalla táctil de capacidad |
| Número de puntos | 10 puntos |
| Interfaz táctil | El USB |
| Red | |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax ((WiFi 6E),802.15.4 / Hielo |
| El Bluetooth | Bluetooth 5. ¿Qué quieres decir?3 |
| Protocolo Zigbee | Apoya la conexión de dispositivos de protocolo Zigbee |
| Protocolo sobre el asunto | Apoya la conexión de dispositivos de protocolo de materia |
| Interfaz | |
| Tipo C | USB2.0 admite la funcionalidad OTG |
| Puerto de relé | Control de dispositivos domésticos que admiten conexiones de relé |
| Puerto de serie RS-232 | Comunicación con dispositivos RS232 |
| Puerto de serie RS-485 | Comunicación con dispositivos RS485 |
| Puerto IR | con una capacidad de transmisión superior a 300 W, |
| Puerto de entrada y salida | Puertos de entrada (salida) entre el equipo y los dispositivos externos |
| RJ45 | Interfaz Ethernet (norma de función POE IEEE802.3at, POE+, clase 4, 25,5 W) |
| Conector eléctrico | Entrada de energía de corriente continua |
| Otras características | |
| El micrófono | Cuatro micrófonos |
| El Presidente | Cuerno de cámara de 2*2W |
| banda de luz LED | RGB |
| Sensor de temperatura y humedad | - Sí, es cierto. |
| Sensor de luz | - Sí, es cierto. |
| Sensor G | - Sí, es cierto. |
| La cámara | 5MP desde una perspectiva convencional |
| Temperatura de trabajo | 0 a 40 °C |
| Certificados | 3C, FCC, CE, ROHS, etc. El objetivo de las medidas es: |
| Lenguaje | En varios idiomas |
| Utilización | Accesorios de pared (accesorio estándar) |