|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | OEM or CNHOPESTAR |
| Certificación: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Número de modelo: | S24W |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | Price can be negotiable |
| Detalles de empaquetado: | 68x17x53cm |
| Tiempo de entrega: | 2-8 días hábiles |
| Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda se fijará en e |
| Capacidad de la fuente: | 50000 PC/mes |
24 pulgadas 144hz monitor de juegos curvo HDR montado en la pared con puerto de visualización
| Resolución | 1920x1080 | |
| Tasa de actualización | 144 Hz | |
| Área activa | 697.344 mm ((H) X392.256 mm ((V) | |
| Pitch de los píxeles | 0.2724 ((H) x 0.2724 ((V) mm | |
| Curvatura | El número 1800R | |
| Proporción de aspecto | 16:9 | |
| Iluminación de fondo | El LED | |
| Brillo | 350cd/m2 | |
| Relación de contraste | 3000:1 | |
| Temperatura del color | por defecto:7500K 6500/7500/9300 | |
| El color | 16.7M | |
| Gamma de colores | NTSC 85 por ciento | |
| Interfaz | Ingreso 1 | HDMI 2. ¿Qué quieres decir?0 |
|---|---|---|
| Ingreso 2 | DP | |
| Ingreso 3 | El audio |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()