|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | OEM |
| Certificación: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Número de modelo: | WA1012T |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
| Precio: | USD 166 USD/UNIT |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de madera |
| Tiempo de entrega: | 7 a 10 días hábiles |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Capacidad de la fuente: | 50000 PC/mes |
Tablet android pc Todo en una tableta android con función POE nfc 1280 * 800 resolución
1Para este producto, la CPU es RK3288, Cuad-core cortex A17,1.6G, y también podemos apoyar 4G LTE.
2.Mayor duración de la batería Hasta 12 horas de lectura, navegación por Internet, visualización de vídeos y escucha de música
3Disfrute de millones de películas, episodios de televisión, canciones, libros, aplicaciones y juegos
4.IPS pantalla con WIFI, Bluetooth, hacer que tenga unEs el mejor uso.
| El sistema | Memoria RAM | 2 GB | |||||||||||||
| Memoria interna | 16 GB | ||||||||||||||
| Sistema de funcionamiento | Es Android 5.1/8.1 | ||||||||||||||
| Pantalla táctil | Toque capacitivo de 10 puntos | ||||||||||||||
| Muestra | Grupo de trabajo | 13.3"Pantel IPS LCD | |||||||||||||
| Resolución | 1920*1080 | ||||||||||||||
| Área activa | 293.76 ((H) x 165.24 mm ((V) | ||||||||||||||
| Modo de muestra | Normalmente negro, IPS | ||||||||||||||
| Ángulo de visión | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Proporción de contraste | 800 | ||||||||||||||
| Luminancia | 250 cd/m2 | ||||||||||||||
| Proporción de aspecto | ,16:10 | ||||||||||||||
| Red | Wi-Fi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Conexión Ethernet | 100M/1000M Ethernet | ||||||||||||||
| Diente de buey | Bluetooth cuatro.0 | ||||||||||||||
| Interfaz | Caja para tarjetas | Tarjeta SD | |||||||||||||
| El USB | Host de USB | ||||||||||||||
| Micro USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
| El USB | USB para serie | ||||||||||||||
| RJ45 con POE | RJ45 | ||||||||||||||
| El POE | El número de unidad de control de las emisiones de CO2 | ||||||||||||||
| Conector eléctrico | Entrada de energía de corriente continua | ||||||||||||||
| Audífonos | 3.5mm auricular + micrófono | ||||||||||||||
| Juego de medios | Formato de vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H. ¿Qué es eso?263¿Qué quieres decir?264,VC1,RV etc., soporte hasta 4K | |||||||||||||
| Formato de audio | MP3 / WMA / AAC, etc. | ||||||||||||||
| Fotografía | Es un jpeg. | ||||||||||||||
| Veza | Las demás: | ||||||||||||||
| El Presidente | 2*1,5 W | ||||||||||||||
| Barra de luz LED | Barra de luz LED | ||||||||||||||
| La cámara | 2.0M/P, cámara delantera | ||||||||||||||
| Temperatura de trabajo | 0 a 40 grados | ||||||||||||||
| Lenguaje | En varios idiomas | ||||||||||||||
| Accesorios | Adaptador | Adaptador 12V/1,5A | |||||||||||||
| Manual del usuario | - ¿ Qué? | ||||||||||||||
![]()