|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | OEM or CNHOPESTAR |
| Certificación: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Número de modelo: | HOP190 a 8 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | Price can be negotiable |
| Detalles de empaquetado: | 59x10x27cm |
| Tiempo de entrega: | 2-8 días hábiles |
| Condiciones de pago: | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el siguiente: |
| Capacidad de la fuente: | 50000 PC/mes |
19 pulgadas de marco abierto incrustado IR Touch POG Monitor para el juego
| En general | |||||
| Serie | Cuadro impermeable y abierto | ||||
| Tipo de pantalla LCD | 19 TFT-LCD | ||||
| Entrada de vídeo | D-sub y HDMI RS232, USB-b, opcional | ||||
| Controles del DSO | Permitir ajustes en pantalla de brillo, relación de contraste, ajuste automático, fase, reloj, ubicación H / V, idiomas, función, restablecimiento | ||||
| Fuente de alimentación | Tipo: ladrillo externo | ||||
| Voltado de entrada (línea): 100-240 VAC, 50-60 Hz | |||||
| Válvula de salida/corriente: 12 voltios a 4 amperios como máximo | |||||
| Interfaz de montaje | 1) VESA 75 mm y 100 mm | ||||
| 2)2)Afianzador de montaje horizontal o vertical | |||||
| Especificación del LCD | |||||
| Área activa (mm) | 339.8 ((H) × 272.5 ((V) | ||||
| Resolución | 1440x900 | ||||
| Punto de tono (mm) | 0.3075 por 0.3075 | ||||
| VDD de voltaje de entrada nominal | El tipo de energía emitida será el siguiente: | ||||
| Ángulo de visión (v/h) | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||||
| El contraste | 1000:1 | ||||
| La luminancia ((cd/m2) | 350, 1000cd/m2 - opcional | ||||
| Tiempo de respuesta ((Alza/Baja) | 5 ms/5 ms | ||||
| Color de soporte | 16.2M colores | ||||
| La luz de fondo MTBF ((hr) | 50000 | ||||
| Especificación de la pantalla táctil | |||||
| El tipo | Pantalla táctil infrarroja | ||||
| Resolución | Pantalla táctil de 4 cables/5 cables | ||||
| Transmisión de la luz | El 92% | ||||
| Ciclo de vida del toque | 50 millones | ||||
| Tiempo de respuesta táctil | 2 ms | ||||
| Interfaz del sistema táctil | Interfaz USB/RS232 | ||||
| Consumo de energía | +5V@80mA | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()