|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | OEM or CNHOPESTAR |
| Certificación: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
| Precio: | usd 106-112 usd /pcs |
| Detalles de empaquetado: | 47x20x40cm |
| Tiempo de entrega: | 2-8 días hábiles |
| Condiciones de pago: | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el siguiente: |
| Capacidad de la fuente: | 50000 PC/mes |
Monitor LCD táctil capacitivo de 10 puntos de 15,6 pulgadas con puerto USB SD
![]()
| Pantalla | Pantalla | Pantalla IPS de 15,6 pulgadas | ||||||||||||
| Resolución | 1920×1080 | |||||||||||||
| Brillo | 350 cd/m² | |||||||||||||
| Contraste | 1000:1 | |||||||||||||
| Área de visualización | 343×192 mm | |||||||||||||
| Escala de pantalla | 16:9 | |||||||||||||
| Configuración | Chip principal | Mstar V56 | ||||||||||||
| Memoria | Opcional | |||||||||||||
| Interfaz | Ranura para tarjeta SD | Una (soporte máximo de 32 GB) | ||||||||||||
| HDMI | Una (entrada MINI HDMI) | |||||||||||||
| AV | Una (entrada AV) | |||||||||||||
| USB 2.0 | Una (conexión de pantalla táctil) | |||||||||||||
| USB 2.0 | Una (disco U) | |||||||||||||
| Alimentación | Una (entrada de alimentación CC de 5,5×2,1 mm) | |||||||||||||
| Multimedia | Audio | MP3 | ||||||||||||
| Vídeo | RM/RMVB/AVI/MPG/MPEG/FLV/VOB/MP4/MKV, etc. (máx. 1920x1080-30 Mbps) | |||||||||||||
| Imagen | JPEG | |||||||||||||
| Otras funciones | Mando a distancia | Mando a distancia con todas las funciones | ||||||||||||
| Hora | Calendario, reloj | |||||||||||||
| Encendido / apagado | Encendido y apagado programado | |||||||||||||
| Teclas | 7 botones en el cuerpo | |||||||||||||
| Reproducción automática | Ciclo de arranque automático: vídeo, imágenes, música, imágenes + música (se puede configurar en los ajustes) | |||||||||||||
| Ajuste de reproducción de imágenes | Ajuste del intervalo de reproducción de imágenes, efecto de transición de cambio de imagen | |||||||||||||
| Otros parámetros | Consumo de energía | 12W | ||||||||||||
| Idioma OSD | Múltiples idiomas OSD | |||||||||||||
| Altavoz | Altavoz incorporado de 2×2W | |||||||||||||
| Selección de color | Blanco / Negro | |||||||||||||
| Accesorio | Adaptador | Uno, especificaciones: 12V/2A | ||||||||||||
| Soporte de escritorio | Uno | |||||||||||||
| Mando a distancia | Uno | |||||||||||||
| Manual de usuario | Uno | |||||||||||||
| Cable HDMI | Opcional | |||||||||||||
| Placa de protección antirrobo | Una (evita que la tarjeta SD o el disco U insertados sean robados) | |||||||||||||
![]()