|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | OEM or CNHOPESTAR |
| Certificación: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Número de modelo: | HOP215WPC-8: el uso de las mismas. |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | usd 175-179 /pcs |
| Detalles de empaquetado: | 59x10x27cm |
| Tiempo de entrega: | 2-8 días hábiles |
| Condiciones de pago: | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el siguiente: |
| Capacidad de la fuente: | 50000 PC/mes |
| Condición | |||||
| Especificaciones de pantalla | |||||
| Característica | Valor | Comentario | |||
| Tamaño/Tipo de LCD | 21,5" TFT-LCD | VGA y DVI, HDMI - opcional | |||
| Relación de aspecto | 16:9 | VGA y DVI, HDMI - opcional | |||
| Área activa | Horizontal | 479 mm | VGA y DVI, HDMI - opcional | ||
| Vertical | 270,4 mm | VGA y DVI, HDMI - opcional | |||
| Píxel | Horizontal | 0,24825 | VGA y DVI, HDMI - opcional | ||
| Vertical | 0,24825 | VGA y DVI, HDMI - opcional | |||
| Resolución del panel | 1920(RGB)×1080 (FHD)(60Hz) | Nativo | |||
| Color de pantalla | 16,7 millones | 6 bits + Hi-FRC | |||
| Relación de contraste | Contraste | 38 W | |||
| Brillo | 350 nits | 38 W | |||
| Tiempo de respuesta | 5 ms | 38 W | |||
| Ángulo de visión | Horizontal | 178 | 38 W | ||
| Vertical | 178 | ||||
| Típico | Entrada de señal de video | VGA y DVI, HDMI - opcional | |||
| Especificaciones eléctricas | Fuente de alimentación | CC 12V 4A | |||
| Adaptador de corriente incluido | 100-240 V CA, 50-60 Hz | ||||
| Entrada de enchufe | Humedad | Operativo | 38 W | ||
| Típico | En espera | ||||
| 3 W | Apagado | ||||
| 1 W | |||||
| Especificaciones de pantalla táctil | Tecnología táctil | ||||
| Pantalla táctil capacitiva proyectada de 10 puntos táctiles | Interfaz táctil | ||||
| USB (Tipo B) | SO compatible | Plug and Play | |||
| Win All (HID), Linux (HID) (Opción Android) | Controlador | ||||
| Controlador ofrecido | |||||
| Especificaciones ambientales | Condición | ||||
| Especificación | Humedad | Operativo | |||
| 20% ~ 80% | Almacenamiento | ||||
| -20°C ~ +70°C | Humedad | Operativo | |||
| 20% ~ 80% | Almacenamiento | ||||
| 10% ~ 90% | MTBF | ||||
| 30000 horas a 25°C | |||||
| Especificación LCD | Área activa (mm) | ||||
| Pantalla táctil IR | Resolución | ||||
| 1440x900 | Paso de punto (mm) | ||||
| 0,3075×0,3075 | Voltaje de entrada nominal VDD | ||||
| +3,3V (típico) | Ángulo de visión (v/h) | ||||
| 60°/70° (CR>5) | Contraste | ||||
| 1000:1 | Luminancia (cd/m2) | ||||
| 350, 1000cd/m2 - opcional | Tiempo de respuesta (subida/bajada) | ||||
| 5ms/5ms | Color de soporte | ||||
| 16,2M colores | MTBF de retroiluminación (h) | ||||
![]()
| 50000 | |||||
| Especificación de pantalla táctil | Tipo | ||||
| Pantalla táctil IR | Resolución | ||||
| Pantalla táctil de 4 hilos/5 hilos | Transmisión de luz | ||||
| 92% | Ciclo de vida táctil | ||||
| 50 millones | Tiempo de respuesta táctil | ||||
| 2ms | Interfaz del sistema táctil | ||||
| Interfaz USB/RS232 | Consumo de energía | ||||
![]()
![]()
![]()