|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | OEM or CNHOPESTAR |
| Certificación: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Número de modelo: | Hopestar 1001 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
| Precio: | Price can be negotiable |
| Detalles de empaquetado: | 47x20x40cm |
| Tiempo de entrega: | 2-8 días hábiles |
| Condiciones de pago: | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el siguiente: |
| Capacidad de la fuente: | 50000 PC/mes |
Monitor Táctil LCD Hopestar 10.1" HD 1280*800 IPS en Caja Metálica
| Tamaño del panel | Monitor Táctil LCD de 10.1" | |||||||
| Área de visualización | 10.1" | |||||||
| Resolución estándar | 1280x800 | |||||||
| Número de colores | 16.7M | |||||||
| Brillo | 300cd/m2 | |||||||
| Tiempo de respuesta | 5ms | |||||||
| Ángulo de visión | Horizontal:178° | |||||||
| Vertical:178° | ||||||||
| Conector | VGA para señal de video, HDMI, DVI opcional | |||||||
| USB (o RS232) para táctil | ||||||||
| Modelo táctil | Táctil capacitivo | |||||||
| Opcional | (táctil resistivo, SAW, táctil infrarrojo opcional) | |||||||
| Duración | 50000 horas | |||||||
| Validez táctil | >1,000,000 | |||||||
Fotos detalladas: