|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China de Shenzhen |
|---|---|
| Nombre de la marca: | OEM or CNHOPESTAR |
| Certificación: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Número de modelo: | No se puede hacer más. |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | Price can be negotiable |
| Detalles de empaquetado: | 68x17x53cm |
| Tiempo de entrega: | 2-8 días hábiles |
| Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda se fijará en e |
| Capacidad de la fuente: | 50000 PC/mes |
| Resolución | 2560x1440 | |
| Frecuencia de actualización | 165Hz | |
| Área activa | 697,344 mm (H) x 392,256 mm (V) | |
| Tamaño de píxel | 0,2724 (H) x 0,2724 (V) mm | |
| Curvatura | No | |
| Relación de aspecto | 16:9 | |
| Retroiluminación | LED | |
| Brillo | 300 cd/m2 | |
| Relación de contraste | 1000:1 | |
| Temperatura de color | predeterminado: 7500K 6500/7500/9300 | |
| Color | 16,7M | |
| Gama de colores | NTSC 85% | |
| Interfaz | Entrada 1 | HDMI 2.0 |
|---|---|---|
| Entrada 2 | DP | |
| Entrada 3 | Audio |
![]()
![]()
![]()