|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | OEM or CNHOPESTAR |
| Certificación: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Número de modelo: | M3236PB, incluidos los demás |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 Unidad |
| Precio: | Price can be negotiable |
| Detalles de empaquetado: | 82x20x53cm |
| Tiempo de entrega: | 5~7 días laborables |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 50000 pedazos/mes |
| 27" | 27" | 32" | 32" | 32" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño | 27" | 27" | 32" | 32" | 32" | |
| Resolución | 1920X1080 | 2560X1440 | 1920X1080 | 2560X1440 | 1920X1080 | |
| Tasa de Refresco | 165Hz | 144Hz | 165Hz | 144Hz | 240HZ | |
| Panel | AUO M270HVR01.0 | AUO M270DTR01.0 | AUO M315HVR01.0 CSOT SG3151B05-8 | AUO M315DVR01.9 | CSOT SG3151B05-6 | |
| Área Activa | 596.736mm(H)X335.664mm(V) | 596.74mm(H)X335.66mm(V) | 698.4mm(H)X392.85mm(V) | 697.344mm(H)X392.256mm(V) | 698.4mm(H)X392.85mm(V) | |
| Píxel Pitch | 0.3108(H) x 0.3108(V)mm | 0.2331(H) x 0.2331(V)mm | 0.36375(H) x 0.36375(V)mm | 0.2724(H) x 0.2724(V)mm | 0.36375(H) x 0.36375(V)mm | |
| Curvatura | 1800R | 1800R | 1800R | 1800R | 1800R | |
| Relación de Aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Retroiluminación | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Brillo | Máx. 400 cd/m2 | Máx. 550 cd/m2 | Máx. 450 cd/m2 | 280 cd/m2 | Máx. 400 cd/M2 | |
| Ángulo de Visión | 178°/178° (H/V) | 170°/160° (H/V) | 178°/178° (H/V) | 178°/178° (H/V) | 178°/178° (H/V) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiempo de Respuesta | 5ms | 1ms | 4ms | 4ms | 5ms | |
| Bloqueo Kensington | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
| VESA | 100*100mm | 100*100mm | 100*100mm | 100*100mm | 100*100mm | |
| Conector | 3HDMI+1DP+Salida de Audio | 3HDMI+1DP+Salida de Audio | 3HDMI+1DP+Salida de Audio | 3HDMI+1DP+Salida de Audio | 3HDMI+1DP+Salida de Audio | |
| HDMI 1/2: 1920*1080 100Hz | HDMI 1/2: 2560X1440 120Hz | HDMI 1/2: 1920*1080 100Hz | HDMI 1/2: 2560X1440 120Hz | HDMI1/2: 1920*1080 120HZ | ||
| HDMI 3: 1920*1080 120Hz | HDMI 3: 2560X1440 144Hz | HDMI 3: 1920*1080 120Hz | HDMI 3: 2560X1440 144Hz | HDMI3: 1920*1080 144HZ | ||
| DP: 1920*1080 165Hz | DP: 2560X1440 144Hz | DP: 1920*1080 165Hz | DP: 2560X1440 144Hz | DP: 1920*1080 240HZ | ||
| Funciones Clave | 1. Temp. Color (frío/cálido/usuario) | 1. Temp. Color (frío/cálido/usuario) | 1. Temp. Color (frío/cálido/usuario) | 1. Temp. Color (frío/cálido/usuario) | 1. Temp. Color (frío/cálido/usuario) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Tecnología de luz azul baja | 2. Tecnología de luz azul baja | 2. Tecnología de luz azul baja | 2. Tecnología de luz azul baja | 2. Tecnología de luz azul baja | ||
| 3. Control de cinco botones | 3. Control de cinco botones | 3. Control de cinco botones | 3. Control de cinco botones | 3. Control de cinco botones; | ||
| 4. DCR | 4. DCR | 4. DCR | 4. DCR | 4. DCR; | ||
| 5. Menú multilingüe | 5. Menú multilingüe | 5. Menú multilingüe | 5. Menú multilingüe | 5. Menú multilingüe; | ||
| 6. FreeSync | 6. FreeSync | 6. FreeSync | 6. FreeSync | 6. FreeSync; | ||
| 7. Cambio de modo de juego FPS/RTS | 7. Cambio de modo de juego FPS/RTS | 7. Cambio de modo de juego FPS/RTS | 7. Cambio de modo de juego FPS/RTS | 7. Cambio de modo de juego FPS/RTS | ||
| 8. HDR (opcional) | 8. HDR (opcional) | 8. HDR (opcional) | 8. HDR (opcional) | 8. HDR (opcional) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()