Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | OEM or CNHOPESTAR |
Certificación: | CE&FCC&Rohs |
Número de modelo: | M3236PB, incluidos los demás |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 Unidad |
Precio: | Price can be negotiable |
Detalles de empaquetado: | 82x20x53cm |
Tiempo de entrega: | 5~7 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 50000 pedazos/mes |
Especificación
Tamaño | 27" de largo | 27" de largo | 32" de largo | 32" de largo | 32" de largo | |
Resolución | Las medidas de seguridad se aplican a las unidades de seguridad. | Las demás partidas | Las medidas de seguridad se aplican a las unidades de seguridad. | Las demás partidas | Las medidas de seguridad se aplican a las unidades de seguridad. | |
Tasa de actualización | 165 Hz | 144 Hz | 165 Hz | 144 Hz | Las demás: | |
Grupo de trabajo | El operador de la AUO M270HVR01.0 | La AUO M270DTR01.0 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | - ¿Qué quiere decir?9 | El número de unidades de producción será el siguiente: | |
Área activa | 596.736 mm ((H) X335.664 mm ((V) | 596.74 mm ((H) X335.66 mm ((V) | 698.4 mm ((H) X392.85 mm ((V) | 697.344 mm ((H) X392.256 mm ((V) | 698.4 mm ((H) X392.85 mm ((V) | |
Pitch de los píxeles | 0.3108 ((H) x 0.3108 ((V) mm | 0.2331 ((H) x 0.2331 ((V) mm | 0.36375 ((H) x 0.36375 ((V) mm | 0.2724 ((H) x 0.2724 ((V) mm | 0.36375 ((H) x 0.36375 ((V) mm | |
Curvatura | El número 1800R | El número 1800R | El número 1800R | El número 1800R | El número 1800R | |
Proporción de aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
Iluminación de fondo | El LED | El LED | El LED | El LED | El LED | |
Brillo | No más de 400cd/m2 | No más de 550 cd/m2 | El valor máximo de las emisiones de CO22 | 280cd/m2 | No más de 400cd/m2 |
Ángulo de visión | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | |
Tiempo de respuesta | 5 ms | 1 ms | 4 ms | 4 ms | 5 ms | |
Cerradura de Kensington | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |
Veza | 100*100 mm | 100*100 mm | 100*100 mm | 100*100 mm | 100*100 mm | |
Conector | 3HDMI+1DP+Audio fuera | 3HDMI+1DP+Audio fuera | 3HDMI+1DP+Audio fuera | 3HDMI+1DP+Audio fuera | 3HDMI+1DP+Audio fuera | |
HDMI 1/2: 1920*1080 100 Hz | HDMI 1/2: 2560X1440 120Hz | HDMI 1/2: 1920*1080 100 Hz | HDMI 1/2: 2560X1440 120Hz | Se aplican las siguientes medidas: | ||
HDMI 3: 1920*1080 120 Hz | HDMI 3: 2560X1440 144Hz | HDMI 3: 1920*1080 120 Hz | HDMI 3: 2560X1440 144Hz | HDMI3: 1920*1080 144 Hz | ||
DP: 1920*1080 165 Hz | DP: 2560X1440 144Hz | DP: 1920*1080 165 Hz | DP: 2560X1440 144Hz | DPI: 1920*1080 240 Hz |
Funciones clave | 1. Temperatura de color. ((frío/caliente/usuario) | 1. Temperatura de color. ((frío/caliente/usuario) | 1. Temperatura de color. ((frío/caliente/usuario) | 1. Temperatura de color. ((frío/caliente/usuario) | 1. Temperatura de color. ((frío/caliente/usuario) | |
2Tecnología de baja luz azul | 2Tecnología de baja luz azul | 2Tecnología de baja luz azul | 2Tecnología de baja luz azul | 2Tecnología de baja luz azul | ||
3. Control de cinco llaves | 3. Control de cinco llaves | 3. Control de cinco llaves | 3. Control de cinco llaves | 3. Control de cinco llaves; | ||
4. DCR | 4. DCR | 4. DCR | 4. DCR | 4. DCR; | ||
5. Memu multilingüe | 5. Memu multilingüe | 5. Memu multilingüe | 5. Memu multilingüe | 5Memu multilingüe. | ||
6. Sincronización libre | 6. Sincronización libre | 6. Sincronización libre | 6. Sincronización libre | 6. Sincronización libre; | ||
7.FPS/RTS Conmutador de modo de juego | 7.FPS/RTS Conmutador de modo de juego | 7.FPS/RTS Conmutador de modo de juego | 7.FPS/RTS Conmutador de modo de juego | 7.FPS/RTS Conmutador de modo de juego | ||
8.HDR (opcional) | 8.HDR (opcional) | 8.HDR (opcional) | 8.HDR (opcional) | 8.HDR (opcional) |
Imágenes
Preguntas frecuentes