|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | OEM /ODM |
| Certificación: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Número de modelo: | P1504 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 Unidad |
| Precio: | Price can be negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Las demás partidas |
| Tiempo de entrega: | 5~7 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union y Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 50000 PC/mes |
| General | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de LCD | Monitor LCD TFT de 15,6 pulgadas | ||||
| Entrada de video | HDMI, VGA | ||||
| Controles OSD | Permite ajustes en pantalla de Brillo, Relación de Contraste, Autoajuste, Fase, Reloj, Ubicación H/V, Idiomas, Función, Restablecer | ||||
| Fuente de alimentación | Tipo: Ladrillo externo | ||||
| Voltaje de entrada (línea): 100-240 VCA, 50-60 Hz | |||||
| Voltaje/corriente de salida: 12 voltios a 4 amperios máx. | |||||
| Interfaz de montaje | 1) VESA 75 mm | ||||
| 2) Soporte de montaje, horizontal o vertical | |||||
| Especificación LCD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Área activa (mm) | 345,80 (H) x 195,20 (V) | ||||
| Dimensión del dispositivo | 375*238,5*34,5 mm | ||||
| Resolución | 1280*800 | ||||
| Soporte VESA | 75x75 mm | ||||
| Paso de punto (mm) | 0,297×0,297 | ||||
| Voltaje de entrada nominal VDD | +3,3 V (típico) | ||||
| Ángulo de visión (v/h) | 80°/80° | ||||
| Contraste | 1000:1 | ||||
| Luminancia (cd/m2) | 250 cd/m2 | ||||
| Tiempo de respuesta (subida/bajada) | 5 ms/6 ms | ||||
| Color de soporte | 16,2 M | ||||
| MTBF de retroiluminación (h) | 50000 | ||||
Imágenes detalladas