|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | OEM /ODM |
| Certificación: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Número de modelo: | El número de la empresa |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 Unidad |
| Precio: | Price can be negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Las demás partidas |
| Tiempo de entrega: | 5~7 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union y Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 50000 PC/mes |
| General | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de LCD | Monitor LCD de 23.8" | ||||
| HDMI, VGA | |||||
| Controles OSD | Permite ajustes en pantalla de Brillo, Relación de Contraste, Autoajuste, Fase, Reloj, Ubicación H/V, Idiomas, Función, Restablecer | ||||
| Fuente de Alimentación | Tipo: Adaptador externo | ||||
| Voltaje de entrada (línea): 100-240 VCA, 50-60 Hz | |||||
| Voltaje/corriente de salida: 12 voltios a 4 amperios máx. | |||||
| Interfaz de Montaje | 1) VESA 75 mm | ||||
| 2) Soporte de montaje, horizontal o vertical | |||||
| Especificación LCD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Área Activa (mm) | 521.3×293.2(V) | ||||
| Dimensión del dispositivo | 23.8" | ||||
| Resolución | 1920*1080 | ||||
| Soporte VESA | 100x100mm | ||||
| Paso de Píxel (mm) | 0.297×0.297 | ||||
| Voltaje de Entrada Nominal VDD | +3.3V (Típico) | ||||
| Ángulo de Visión (v/h) | 80°/80° | ||||
| Contraste | 1000:1 | ||||
| Luminancia (cd/m2) | 250cd/m2 | ||||
| Tiempo de Respuesta (Subida/Bajada) | 5ms/6ms | ||||
| Color Soportado | 16.2M | ||||
| MTBF de Retroiluminación (hr) | 50000 | ||||
Imágenes de detalle
![]()
![]()
![]()
![]()