|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | OEM |
| Certificación: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
| Precio: | Price can be negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de regalos (con embalaje) 320mm 241mm 129mm Net ((kg) 1.45KG tabletas Android con pantalla táct |
| Tiempo de entrega: | 2-8 días hábiles |
| Condiciones de pago: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 50000 PC/mes |
10.1" Tablet AIO de forma L con conectividad 4G LTE y cámara binocular, con sistema operativo Android 9.0.Diseñado para aplicaciones comerciales e industriales con chip RK3399 y pantalla táctil capacitiva de 10 puntos.
| El sistema | Procesador | RK3399 |
|---|---|---|
| Memoria RAM | 2 GB / 4 GB | |
| Memoria interna | 16 GB / 32 GB | |
| Sistema de funcionamiento | Android 9 también.0 | |
| Pantalla táctil | Toque capacitivo de 10 puntos | |
| Muestra | Grupo de trabajo | 10.1" panel IPS LCD |
| Resolución | 1280 × 800 | |
| Área activa | 293.76 ((H) × 165.24 mm ((V) | |
| Modo de muestra | Normalmente negro, IPS | |
| Ángulo de visión | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |
| Proporción de contraste | 800 | |
| Luminancia | 250 cd/m2 | |
| Proporción de aspecto | 16:9 | |
| Red | Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| Conexión Ethernet | 100M/1000M Ethernet | |
| El Bluetooth | Bluetooth cuatro.0 | |
| Interfaz | Caja para tarjetas | Tarjeta TF |
| USB × 2 | Host de USB | |
| Micro USB | Micro USB OTG | |
| El HDMI | Salida HDMI, soporte 4K | |
| RJ45 | RJ45 | |
| Puerto de serie | USB para puerto serie, RS232 | |
| Conector eléctrico | Entrada de energía de corriente continua | |
| Audífonos | 3Audífonos de.5 mm | |
| Juego de medios | Formato de vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H. Es el primer formato en el que se utiliza el MPEG.263¿ Qué pasa?264, VC1, RV, etc., soporte hasta 4K × 2K |
| Formato de audio | MP3 / WMA / AAC, etc. | |
| Fotografía | Es un JPEG. | |
| Las demás | Batería | No incluido |
| NFC (cambio de velocidad) | Opcional, NFC 13.56MHz, ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare clásico/Sony felica | |
| El Presidente | 2 × 1W | |
| La cámara | 2.0M/P, cámara frontal (opcional cámara binocular) | |
| CMI | MIC incorporado | |
| Consumo de energía | 15 W | |
| Temperatura de trabajo | 0 ̊40°C | |
| Certificados | / | |
| Lenguaje | En varios idiomas | |
| Accesorios | Adaptador | Adaptador, 12V/1,5A |
| Manual del usuario | - ¿ Qué? | |
En el panorama digital de hoy en día, las empresas y los integradores de sistemas requieren soluciones de hardware confiables, flexibles y a prueba de futuro.La tableta PC está diseñada específicamente para satisfacer estas necesidades., que combina movilidad, conectividad y estabilidad a nivel empresarial en un dispositivo que admite una amplia gama de aplicaciones empresariales.
Esta herramienta de negocios construida específicamente está optimizada para venta al por menor, autoservicio, logística, hospitalidad, oficinas inteligentes y proyectos industriales.y capacidades de integración, ayuda a las organizaciones a acelerar la transformación digital al tiempo que minimiza la complejidad de la implementación.
4G LTE incorporado garantiza que su tablet permanezca conectado incluso en entornos sin WiFi estable..
La tableta combina la visualización, el procesamiento y la conectividad en una unidad optimizada, lo que reduce la necesidad de componentes adicionales y ahorra tiempo y costos durante la implementación.Para gerentes de proyectos e integradores, esto significa menos problemas de compatibilidad y una instalación más rápida.
Se ejecuta en Android 9.0, el sistema ofrece estabilidad de nivel empresarial con acceso al ecosistema de aplicaciones de Android.facilitar a los desarrolladores y empresas la adaptación del dispositivo a los requisitos operativos únicos.
La pantalla de alta resolución de 10,1 pulgadas proporciona una excelente visibilidad tanto para aplicaciones orientadas al cliente como para las orientadas al empleado.o paneles de trabajo de flujo de trabajo, ofrece claridad y capacidad de respuesta que mejoran la experiencia del usuario.
Desde proyectos piloto hasta lanzamientos masivos, el hardware está diseñado para durabilidad y rendimiento constante.Este dispositivo representa una opción confiable que puede escalarse en múltiples industrias y regiones.