|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | OEM |
| Certificación: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Número de modelo: | WL1412T |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
| Precio: | Price can be negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de regalos (con embalaje) 320mm 241mm 129mm Net ((kg) 1.45KG tabletas Android con pantalla táct |
| Tiempo de entrega: | 2-8 días hábiles |
| Condiciones de pago: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 50000 PC/mes |
FHD 1920*1080P 14 pulgadas IPS todo en un PC Tablet 4G LTE Android 9.0
14 " L Tablet de escritorio AIO 4G LTE FHD1920*1080P WIFI RJ45 Todo en uno Android 9.0 Tablet
| El sistema | Procesador | RK3399 |
| Memoria RAM | 2 GB / 4 GB | |
| Memoria interna | 16 GB / 32 GB | |
| Sistema de funcionamiento | Android 8. ¿Qué quieres decir?1,10.0 | |
| Pantalla táctil | Toque capacitivo de 10 puntos | |
| Muestra | Grupo de trabajo | Panel IPS de 14" LCD |
| Resolución | 1920*1080 | |
| Área activa | 293.76 ((H) x 165.24 mm ((V) | |
| Modo de muestra | Normalmente negro, IPS | |
| Ángulo de visión | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |
| Proporción de contraste | 800 | |
| Luminancia | 250 cd/m2 | |
| Proporción de aspecto | ,16:9 | |
| Red | Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| Conexión Ethernet | 100M/1000M Ethernet | |
| Diente de buey | Bluetooth cuatro.0 | |
| Interfaz | Caja para tarjetas | Tarjeta TF |
| USB x 2 | Host de USB | |
| Micro USB | Micro USB OTG | |
| El HDMI | Salida HDMI, soporte 4K | |
| RJ45 | RJ45 | |
| Puerto de serie | USB para el puerto serie, RS232 | |
| Conector eléctrico | Entrada de energía de corriente continua | |
| Audífonos | 3Audífonos de.5 mm | |
| Juego de medios | Formato de vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H. ¿Qué es eso?263¿Qué quieres decir?264,VC1,RV, etc., soporta hasta 4Kx2K |
| Formato de audio | MP3 / WMA / AAC, etc. | |
| Fotografía | Es un jpeg. | |
| Las demás | Batería | No incluido |
| NFC (cambio de velocidad) | Opcional, NFC de 13,56 MHz,ISO 14443A/ISO 14443B/ISO 15693/Mifare clásico/Sony felica | |
| El Presidente | 2*1W | |
| La cámara | 2.0M/P, cámara delantera | |
| CMI | MIC incorporado | |
| Consumo de energía | 15 W | |
| Temperatura de trabajo | 0 a 40 grados | |
| Certificados | / | |
| Lenguaje | En varios idiomas | |
| Accesorios | Adaptador | Adaptador 12V/1,5A |
| Manual del usuario | - ¿ Qué? | |
![]()
![]()
![]()