|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | OEM /ODM |
| Certificación: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Número de modelo: | SW20 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
| Precio: | Price can be negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Las demás partidas |
| Tiempo de entrega: | 5~7 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union y Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 50000 PC/mes |
Monitor LED de pantalla ancha de 18.5 / 19.5 / 21.5 / 23 / 23.6 pulgadas para computadora
Características:
| General | |||||
| Tipo de LCD | 21./15.4/15.6/18.5 / 19 / 19.5 / 20 / 21.5 / 22 / 23 / 23.6 / 24 | ||||
| HDMI, VGA | |||||
| Controles OSD | Permite ajustes en pantalla de Brillo, Relación de Contraste, Autoajuste, Fase, Reloj, Ubicación H/V, Idiomas, Función, Restablecer | ||||
| Fuente de alimentación | Tipo: Adaptador externo | ||||
| Voltaje de entrada (línea): 100-240 VCA, 50-60 Hz | |||||
| Voltaje/corriente de salida: 12 voltios a 4 amperios máx. | |||||
| Interfaz de montaje | 1) VESA 75 mm | ||||
| 2) Soporte de montaje, horizontal o vertical | |||||
| Especificación LCD | |||||
| Área activa (mm) | 477.5×268.5(V) | ||||
| Dimensión del dispositivo | 21.5" | ||||
| Resolución | 1024 X 768,1920*1080,1024 X 768,1680 X 1050 | ||||
| Montaje VESA | 75x75mm | ||||
| Paso de punto (mm) | 0.297×0.297 | ||||
| Voltaje de entrada nominal VDD | +3.3V(Típico) | ||||
| Ángulo de visión (v/h) | 80°/80° | ||||
| Contraste | 1000:1 | ||||
| Luminancia (cd/m2) | 250cd/m2 | ||||
| Tiempo de respuesta (subida/bajada) | 5ms/6ms | ||||
| Color soportado | 16.2M | ||||
| MTBF de retroiluminación (h) | 50000 | ||||
Imágenes detalladas